Suchergebnisse
246 Treffer
Suchergebnisse
246 Treffer
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 1 |
Fördervolumen | 2.67 cm³ |
Drehrichtung | Reversibel externer Ablauf hinten |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Europäische Norm 1:8 konisch (9,35Ø) |
Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 25,4mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 3/4"-16 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 3/4"-16 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 1 |
Fördervolumen | 8.51 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Europäische Norm 1:8 konisch (9,35Ø) |
Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 25,4mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 7/8"-14 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 3/4"-16 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Aluminium |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
Pumpe PLP10.8-D-0-81-E1-L-BB/BA- N-G Pumpe: 00373024
550296
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 1 |
Fördervolumen | 8 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Europäische Norm 1:8 konisch (9,35Ø) |
Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 25,4mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | Lochkreis 30Ø quadratisch |
Ölanschlüsse Druckseite | Lochkreis 30Ø quadratisch |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
Pumpe PLP10.8-D-0-81-E1-L-GD/GD- N-G Pumpe: 00373088
550312
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 1 |
Fördervolumen | 8 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Europäische Norm 1:8 konisch (9,35Ø) |
Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 25,4mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
Pumpe PLP10.10-D-0-81-E1-L-BB/BA- N-G Pumpe: 00373028
550297
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 1 |
Fördervolumen | 10 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Europäische Norm 1:8 konisch (9,35Ø) |
Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 25,4mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | Lochkreis 30Ø quadratisch |
Ölanschlüsse Druckseite | Lochkreis 30Ø quadratisch |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |