Suchergebnisse
23 Treffer
Suchergebnisse
23 Treffer
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 33.03 cm³ |
Drehrichtung | linksdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 3/4" |
Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 8,26 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | SAE 1/2" 3000PSI (Gewinde: M8) |
Ölanschlüsse Druckseite | SAE 1/2" 3000PSI (Gewinde: M8) |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 21,14 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | SAE 3/4" 3000PSI (Gewinde: M10) |
Ölanschlüsse Druckseite | SAE 1/2" 3000PSI (Gewinde: M8) |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 11.23 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | hinten |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 7/8"-14 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 7/8"-14 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 21,14 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 1 1/16"-12 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 7/8"-14 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 21,14 cm³ |
Drehrichtung | Reversibel externer Ablauf hinten |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zahnwelle SAE „B“ (21,8Ø 13 Zähne) |
Frontflansch | SAE „B“ 2-Loch Befestigung Einpass 101,6mm (Lange Ausführung: 54mm) |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 3/4" |
Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 3/4" |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |