Suchergebnisse
111 Treffer
Suchergebnisse
111 Treffer
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 26.42 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle (20,96Ø 44,5mm lang) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm mit O-Ring |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | Europäische Norm – Lochkreis 40Ø |
Ölanschlüsse Druckseite | Europäische Norm – Lochkreis 30Ø |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Aluminium |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 16.85 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle (20,96Ø 44,5mm lang) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | Deutsche Norm – Lochkreis 40Ø |
Ölanschlüsse Druckseite | Deutsche Norm – Lochkreis 35Ø |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Aluminium |
Suffix - Erweiterungsmöglichkeiten | vorbereitet für Mehrfachpumpe |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

Pumpe PLP20.31,5-D-0-49-S1-L-MC/MB- N-EL-FS Pumpe: 0199854T
351149
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 33.03 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle (20,96Ø 44,5mm lang) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | SAE 1" 3000PSI (Gewinde: M10) |
Ölanschlüsse Druckseite | SAE 3/4" 3000PSI (Gewinde: M10) |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Aluminium |
Suffix - Erweiterungsmöglichkeiten | vorbereitet für Mehrfachpumpe |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

Pumpe PLP20.31,5-D-0-49-S1-L-OF/OD- N-EL-FS Pumpe: 01999AH9
352009
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 2 |
Fördervolumen | 33.03 cm³ |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle (20,96Ø 44,5mm lang) |
Frontflansch | SAE „A“ 2-Loch Befestigung Einpass 82,55mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 1 5/16"-12 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 1 1/16"-12 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Aluminium |
Suffix - Erweiterungsmöglichkeiten | vorbereitet für Mehrfachpumpe |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |