Suchergebnisse
48 Treffer
Suchergebnisse
48 Treffer
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 3 |
Fördervolumen | 26.7 cm³ |
Drehrichtung | linksdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle SAE „BB“ (25,4Ø) |
Frontflansch | SAE „B“ 2-4 Loch Befestigung Einpass 101,6mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | Europäische Norm – Lochkreis 51Ø |
Ölanschlüsse Druckseite | Europäische Norm – Lochkreis 40Ø |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

Pumpe KP30.34-S-0-33-S3-L-OG/OD- N-G-CSC-VNR01 Pumpe: 035697FA
550203
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 3 |
Fördervolumen | 34.56 cm³ |
Drehrichtung | linksdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle SAE „BB“ (25,4Ø) |
Frontflansch | SAE „B“ 2-4 Loch Befestigung Einpass 101,6mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 1 5/8"-12 |
Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 1 1/16"-12 |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Suffix - Sonstiges | kurze Bauform |
Suffix - Lackierung | Schwarz |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Baugruppe | Baugröße 3 |
Fördervolumen | 51.83 cm³ |
Drehrichtung | linksdrehend |
Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
Antriebswelle | Zylindrische Welle SAE „BB“ (25,4Ø) |
Frontflansch | SAE „B“ 2-4 Loch Befestigung Einpass 101,6mm |
Anschlussseite | seitlich |
Ölanschlüsse Saugseite | SAE 1 1/4" 3000PSI (Gewinde: 7/16"-14 UNC) |
Ölanschlüsse Druckseite | SAE 1" 3000PSI (Gewinde: 3/8"-16 UNC) |
Dichtungsart | Perbunan |
Front- Endplatte | Guss |
UNSPSC | 40151533 |
Suffix - Sonstiges | kurze Bauform |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |