Suchergebnisse
5 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
5 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 2 |
| Fördervolumen | 11.89 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Deutsche Norm 1:5 konisch (17Ø) |
| Frontflansch | Deutsche Norm 4-Loch Befestigung Einpass 80mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | Deutsche Norm – Lochkreis 35Ø |
| Ölanschlüsse Druckseite | Deutsche Norm – Lochkreis 35Ø |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 2 |
| Fördervolumen | 22.38 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Deutsche Norm 1:5 konisch (17Ø) |
| Frontflansch | Deutsche Norm 4-Loch Befestigung Einpass 80mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | Deutsche Norm – Lochkreis 40Ø |
| Ölanschlüsse Druckseite | Deutsche Norm – Lochkreis 35Ø |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 2 |
| Fördervolumen | 15.39 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Deutsche Norm 1:5 konisch (17Ø) |
| Frontflansch | Deutsche Norm 4-Loch Befestigung Einpass 80mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 3/4" |
| Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |