Suchergebnisse
1800 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1800 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Temperaturbereich | +5°C bis +200°C |
| Gewindeanschluss | M 14x1,5 a |
| Max Betriebsdruck | PN 15 bar |
| Ventilart | beidseitig absperrend |
| Medium | Temperiermedien |
| Inhaltsmenge | 10 |
| Werkstoff Ventil | Messing MS 58 |
| Werkstoff Feder(n) | Edelstahl 1.4310 |
| Werkstoff Dichtung | FKM |
| Durchgang | 6 |
| l2 | 14 |
| DS | 9 |
| Werkstoff Stecknippel | Messing MS 58 |
| L1 | 12 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Zylinder RD-Reihe: RD8013 80T - 333,4mm Hub 271686
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Druckkraft nominal (Tonnen) - Druck | 80 t |
| Druckkraft nominal (Tonnen) - Zug | 44 t |
| Hub | 333.4 mm |
| Ölvolumen - Druck | 3421 cm3 |
| Ölvolumen - Zug | 1900.8 cm3 |
| Zylinderinnendurchmesser | 114.3 mm |
| Nutzbare Kolbenfläche - Druck | 102.6 cm2 |
| Nutzbare Kolbenfläche - Zug | 57 cm2 |
| Druck bei Kapazität - Druck | 693.61 bar |
| Druck bei Kapazität - Zug | 686.3 bar |
| Tonnen bei 700 (bar) - Druck | 72.1 |
| Tonnen bei 700 (bar) - Zug | 40.1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |