Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 3 |
| Fördervolumen | 73.82 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Zahnwelle SAE „BB“ (25Ø 15 Zähne) |
| Frontflansch | SAE „B“ 2-Loch Befestigung (Lochabstand: 146mm) Einpass 101,6mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 1 1/4" |
| Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 1" |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
| Suffix - Sonstiges | kurze Bauform |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 3 |
| Fördervolumen | 51.83 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Zahnwelle SAE „BB“ (25Ø 15 Zähne) |
| Frontflansch | SAE „B“ 2-Loch Befestigung (Lochabstand: 146mm) Einpass 101,6mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | SAE 1 1/4" 3000PSI (Gewinde: M10) |
| Ölanschlüsse Druckseite | SAE 1" 3000PSI (Gewinde: M10) |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
| Suffix - Sonstiges | kurze Bauform |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 3 |
| Fördervolumen | 61.26 cm³ |
| Drehrichtung | linksdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Zahnwelle SAE „BB“ (25Ø 15 Zähne) |
| Frontflansch | SAE „B“ 2-Loch Befestigung (Lochabstand: 146mm) Einpass 101,6mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | UNF Innengewinde 1 7/8"-12 |
| Ölanschlüsse Druckseite | UNF Innengewinde 1 5/8"-12 |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Guss |
| Suffix - Sonstiges | kurze Bauform |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |