Pumpe PLP20.8-D-0-46-E2-L-GD/GD- N-EL Pumpe: 02001216
352513
auf Anfrage
je 1 St
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Merkmale
| Baugruppe | Baugröße 2 |
| Fördervolumen | 8.26 cm³ |
| Drehrichtung | rechtsdrehend |
| Vorsatzlager | ohne Vorsatzlager |
| Antriebswelle | Zylindrische Welle (16,5Ø) |
| Frontflansch | Europäische Norm 4-Loch Befestigung Einpass 36,5mm |
| Anschlussseite | seitlich |
| Ölanschlüsse Saugseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
| Ölanschlüsse Druckseite | BSPP Innengewinde 1/2" |
| Dichtungsart | Perbunan |
| Front- Endplatte | Aluminium |
Varianten
|
auf Anfrage
je 1 St
|
||||
|
auf Anfrage
je 1 St
|
||||
|
auf Anfrage
je 1 St
|
||||
|
auf Anfrage
je 1 St
|
||||
|
auf Anfrage
je 1 St
|