Suchergebnisse
1800 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1800 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
XRHV 12-SM18X1.5"ED" 1.4571OMD St. Gew. Rückschlagventil 192992
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Typ | Ventil |
| Art | Rückschlagventil |
| Ausprägung | Stutzen |
| Baureihe | S |
| Rohranschluss | 12 |
| Rohranschluss Art | metrisch |
| Einschraubgewinde Art | metrisch |
| Einschraubgewinde | 18X1,5 |
| Material | V4A |
| Einschraubgewindeausrichtung | AG |
| Dichtkante | ED |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
TEMPERIER-STECKNIPPEL EDELSTAHL SLW 9MM STANDARD, DN6, 1.4305 341276
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Temperaturbereich | +5°C bis +200°C |
| Gewindeanschluss | SLW 9 |
| d | 12 mm |
| Max Betriebsdruck | PN 15 bar |
| Ventilart | freier Durchgang |
| Medium | Temperiermedien |
| Inhaltsmenge | 5 |
| Durchgang | 6 |
| Werkstoff/Material | Edelstahl 1.4305 |
| Schlauchanschluss | SLW 9 |
| l2 | 14 |
| DS | 9 |
| L1 | 22,5 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
TEMPERIER-STECKNIPPEL EDELSTAHL SLW 13MM STANDARD,DN9,1.4305 341332
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Temperaturbereich | +5°C bis +200°C |
| Gewindeanschluss | SLW 13 |
| d | 16 mm |
| Max Betriebsdruck | PN 15 bar |
| Ventilart | freier Durchgang |
| Medium | Temperiermedien |
| Inhaltsmenge | 5 |
| Durchgang | 9 |
| Werkstoff/Material | Edelstahl 1.4305 |
| Schlauchanschluss | SLW 13 |
| l2 | 14 |
| DS | 13 |
| L1 | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |
Zylinder RC....D-Reihe: RC96510D 962T - 248,9mm Hub 296446
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
Merkmale
| Druckkraft nominal (Tonnen) | 962 t |
| Hub | 248.9 mm |
| Ölvolumen | 31416 cm3 |
| Nutzbare Kolbenfläche | 1256.5 cm2 |
| Tonnen bei 700 (bar) | 879.8 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 St |
| Bestellschritt | 1 St |